<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>juanbenitez.com &#187; Tecnobloggers</title>
	<atom:link href="http://www.juanbenitez.com/blog/category/tecnobloggers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juanbenitez.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 16:32:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cómo terminar la película casi 30 años después</title>
		<link>http://www.juanbenitez.com/blog/como-terminar-la-pelicula-casi-30-anos-despues/</link>
		<comments>http://www.juanbenitez.com/blog/como-terminar-la-pelicula-casi-30-anos-despues/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 10:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanbenitez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnobloggers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanbenitez.com/blog/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Todos los que hemos tenido un Sinclair ZX Spectrum y conocimos a Marios Bros cuando no tenía tanto &#8216;universo&#8217;, vimos ese filme&#8230; Ahora, 28 años después nos lanzan la secuela de Tron y estamos ansiosos por verla. Como juegan con la nostalgia de los primeros chic@s informatizados de la historia&#8230; Y es que Tron fue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="201" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11409734&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="201" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11409734&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><span id="more-779"></span></p>
<p>Todos los que hemos tenido un Sinclair ZX Spectrum y conocimos a Marios Bros cuando no tenía tanto &#8216;universo&#8217;, vimos ese filme&#8230; Ahora, 28 años después nos lanzan la secuela de Tron y estamos ansiosos por verla. Como juegan con la nostalgia de los primeros chic@s informatizados de la historia&#8230;</p>
<p>Y es que <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Tron" target="_blank">Tron</a> fue  algo más que cine fantástico, traspasando las fronteras de la postproducción tradicional, para dar lugar a un entorno futurista y tecnológico -del que bebieron títulos posteriormente lanzados, como El Cortador de Césped-, filtrado por la imaginación. Es decir,  el sueño de un programador que se introduce en los componentes físicos y lógicos de su ordenador. Algo demasiado grande para la época en que se hizo (1982).</p>
<p>Ahora estoy expectante y dudoso ante lo que pueda llegar, porque las segundas partes a veces no son buenas y la cosmogonía tecnológica dibujada con neón, oscuridad, azul y negro (como el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Azul_y_negro" target="_blank">grupo de techno español </a>de principios de los ochenta)&#8230; Es una apuesta muy arriesgada este Tron: Legacy, pero sí barrunto que será más rentable que su precuela, que dejó un buen agujerillo en las arcas de Disney.</p>
<p>La pionera arrasó con los recursos y el presupuesto del estudio, y esta ha seguido la estela de su predecesora. Dicen que la cifra oficial de coste de la nueva entrega (113,5 millones de euros), es la &#8216;mayor mentira&#8217; del filme, ya que extraoficialmente afirman que el presupuesto ha sido justo el doble.</p>
<p>Sea como fuere, más de un@ de nosotros acudirá al cine a partir del 17 de diciembre, a recordar nuestra niñez, a enseñar a alguien por qué aquello fue especial y esperemos no quedar decepcionados.  La tecnología ya hace posible un trabajo digno, por encima de un esfuerzo creativo -como sucedió en la primera-.</p>
<p>Ojalá, y gracias al tiempo y al dinero, le hayan conseguido darle el toque mágico en su secuela a un filme incomprendido que posiblemente quedó a medio hacer por falta de desarrollo tecnológico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanbenitez.com/blog/como-terminar-la-pelicula-casi-30-anos-despues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nos vemos las caras dentro de Tuenti</title>
		<link>http://www.juanbenitez.com/blog/nos-vemos-las-caras-dentro-de-tuenti/</link>
		<comments>http://www.juanbenitez.com/blog/nos-vemos-las-caras-dentro-de-tuenti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 09:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanbenitez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnobloggers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanbenitez.com/blog/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Según destaca el Manager de Producto de Tuenti, Matt Clark, &#8220;los números del sistema interno de mensajería han sido una de las mejores noticias del año con más de 100 millones de mensajes intercambiados al día. Por eso queremos aprovechar esta excelente inercia para presentar el sistema de videoconferencia interno de Tuenti, la primera herramienta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="tuenti conferencia" src="http://farm5.static.flickr.com/4134/4879198994_14f190e964.jpg" alt="" width="480" height="365" /></p>
<p><span id="more-745"></span><br />
Según destaca el Manager de Producto de Tuenti, Matt Clark, &#8220;los números del sistema interno de mensajería han sido una de las mejores noticias del año con más de 100 millones de mensajes intercambiados al día. Por eso queremos aprovechar esta excelente inercia para presentar el sistema de videoconferencia interno de Tuenti, la primera herramienta de comunicación en vídeo que funciona de forma nativa en una red social&#8221;.</p>
<p>Y es que el chat con imagenes cada día es más valorado entre los jóvenes y raro es el portátil o notebook que no incorpora en la actualidad webcam. Es lógica, por consiguiente, esta maniobra que coloca a Tuenti en punta de lanza otra vez, y nos recuerda por qué ha sido el objeto de deseo de Telefónica todo este tiempo.</p>
<p>Por su parte, el CEO y fundador de la red social, Zaryn Dentzel, argumentó a través de Twitter que la nueva herramienta es &#8220;sencilla, gratuita&#8221; y permite &#8220;comunicación en tiempo real&#8221;, por lo que es &#8220;genial para los usuarios de Tuenti&#8221;.</p>
<p>El verano sigue prometiendo y los usuarios continúan ávidos de mejoras y servicios en los entornos 2.0&#8230; ¿Podrían haber comenzado las auténticas maniobras para lograr incorporar en Tuenti a usuarios de más de 25 años? Seguramente en los próximos meses sabremos la respuesta.</p>
<p>Originalmente publicado en <a href="http://www.cibersur.com/internet/005677/vemos/caras/tuenti" target="_blank">Cibersur.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanbenitez.com/blog/nos-vemos-las-caras-dentro-de-tuenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendencias: RFID, el futuro de código de barras</title>
		<link>http://www.juanbenitez.com/blog/tendencias-rfid-el-futuro-de-codigo-de-barras/</link>
		<comments>http://www.juanbenitez.com/blog/tendencias-rfid-el-futuro-de-codigo-de-barras/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 16:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanbenitez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnobloggers]]></category>
		<category><![CDATA[bajo]]></category>
		<category><![CDATA[chip]]></category>
		<category><![CDATA[cibersurtv]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[distribucion]]></category>
		<category><![CDATA[etiquetas]]></category>
		<category><![CDATA[identificacion]]></category>
		<category><![CDATA[implante]]></category>
		<category><![CDATA[logistica]]></category>
		<category><![CDATA[rfid]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanbenitez.com/blog/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="295" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/VZgeotS4Aoc&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/v/VZgeotS4Aoc&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanbenitez.com/blog/tendencias-rfid-el-futuro-de-codigo-de-barras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La animación en 3D en Tendencias</title>
		<link>http://www.juanbenitez.com/blog/la-animacion-en-3d-en-tendencias/</link>
		<comments>http://www.juanbenitez.com/blog/la-animacion-en-3d-en-tendencias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 12:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanbenitez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnobloggers]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3ds max]]></category>
		<category><![CDATA[animacion]]></category>
		<category><![CDATA[blender]]></category>
		<category><![CDATA[cibersur]]></category>
		<category><![CDATA[maya]]></category>
		<category><![CDATA[modelado]]></category>
		<category><![CDATA[render]]></category>
		<category><![CDATA[sombreado]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanbenitez.com/blog/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="295" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/xXMfHK9I3xY&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/v/xXMfHK9I3xY&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanbenitez.com/blog/la-animacion-en-3d-en-tendencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Web crece al son de AJAX</title>
		<link>http://www.juanbenitez.com/blog/la-web-crece-al-son-de-ajax/</link>
		<comments>http://www.juanbenitez.com/blog/la-web-crece-al-son-de-ajax/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 16:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanbenitez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnobloggers]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[cibersur tv]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[tuenti]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>
		<category><![CDATA[xmlhttprequest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanbenitez.com/blog/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="295" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/bWtxEgLumnY&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/v/bWtxEgLumnY&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanbenitez.com/blog/la-web-crece-al-son-de-ajax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premio Andalucía Sociedad de la Información para Cibersur</title>
		<link>http://www.juanbenitez.com/blog/premio-andalucia-sociedad-de-la-informacion-para-cibersur/</link>
		<comments>http://www.juanbenitez.com/blog/premio-andalucia-sociedad-de-la-informacion-para-cibersur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 18:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanbenitez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Así es mi vida]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnobloggers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanbenitez.com/blog/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Boletín número 66 de 07/04/2010 3. OTRAS DISPOSICIONES Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa Resolución de 15 de marzo de 2010, de la Secretaría General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, por la que se hace público el fallo del Jurado de los premios Andalucía Sociedad de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="premios asi" src="http://www.camarasandalucia.com/upload/NOVEDADES/INNOVACI%C3%93N/premiosASI.jpg" alt="" width="420" height="315" /><span id="more-647"></span></p>
<blockquote>
<h3>Boletín Oficial de la Junta de Andalucía</h3>
<p id="numero_resultados"><strong>Boletín número         66 de         07/04/2010</strong></p>
<div>
<h4>3. OTRAS DISPOSICIONES</h4>
<p>Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa</p>
<p>Resolución de 15 de marzo de 2010, de la Secretaría General de  Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, por la que se hace  público el fallo del Jurado de los premios Andalucía Sociedad de la  Información 2009.</p>
<div>
<p>Los premios Sociedad de la Información Andaluza en su cuarta  edición fueron convocados por Orden de la Consejería de Innovación,  Ciencia y Empresa de 19 de octubre de 2009 (BOJA núm. 217, de 6.11.09).</p>
<p>El Jurado se constituye el día 11 de marzo de 2010 en la sede de la  Secretaría General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de  la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, evaluando las  candidaturas de los distintos premios de acuerdo con el artículo 8 de la  Orden. El fallo del Jurado y las propuestas formuladas se recogen en el  acta firmada que obra en el expediente.</p>
<p>En uso de las facultades conferidas por el artículo 7.6 de la Orden  de 19 de octubre de 2009, y a la vista de la propuestas formulada por el  Jurado en su reunión del día 11 de marzo de 2010, esta Secretaría  General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información,</p>
<p>RESUELVE</p>
<p>Dar a conocer la concesión de los premios Andalucía Sociedad de la  Información en su cuarta edición a las entidades que se relacionan en  las respectivas modalidades:</p>
<p>- Empresa TIC del Año, <strong>Innovaciones Microelectrónicas, S.L.  (Anafocus).</strong></p>
<p>- Mejor Iniciativa a la Modernización Empresarial, <strong>Covirán, S.C.A.</strong></p>
<p>- Mejor iniciativa de i-Administración, <strong>Ayuntamiento de Villacarrillo  (Jaén)</strong>.</p>
<p>- I+D+i (Investigación, Desarrollo e Innovación), <strong>Isotrol, S.A.</strong></p>
<p>- Mejor Iniciativa a la Mejora de la Calidad de Vida de los  Ciudadanos, <strong>Telvent.</strong></p>
<p>- Mejor Proyecto de divulgación y difusión de las TIC, <strong>Cibersur.</strong></p>
<p>Sevilla, 15 de marzo de 2010.- La Secretaria General, Pilar Rodríguez  López.</p>
</div>
</div>
<p><a href="http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2010/66/d/updf/d48.pdf" target="_blank"> Descargar disposición en PDF </a></p></blockquote>
<p><!--+ |start content-main-disposition +--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanbenitez.com/blog/premio-andalucia-sociedad-de-la-informacion-para-cibersur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Sabes qué es SEO? Tendencias responde&#8230;</title>
		<link>http://www.juanbenitez.com/blog/%c2%bfsabes-que-es-seo-tendencias-responde/</link>
		<comments>http://www.juanbenitez.com/blog/%c2%bfsabes-que-es-seo-tendencias-responde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 18:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanbenitez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnobloggers]]></category>
		<category><![CDATA[ask]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[cibersur]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[juan benitez]]></category>
		<category><![CDATA[robots]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[sitemaps]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanbenitez.com/blog/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="295" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/0pbml8H0pqs&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/v/0pbml8H0pqs&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanbenitez.com/blog/%c2%bfsabes-que-es-seo-tendencias-responde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La revolución del audiovisual a través de Internet</title>
		<link>http://www.juanbenitez.com/blog/la-revolucion-del-audiovisual-a-traves-de-internet/</link>
		<comments>http://www.juanbenitez.com/blog/la-revolucion-del-audiovisual-a-traves-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 18:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanbenitez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnobloggers]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[blip]]></category>
		<category><![CDATA[cibersur tv]]></category>
		<category><![CDATA[h264]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[juan benitez]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanbenitez.com/blog/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="295" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/fSTFzLQXiPM&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/v/fSTFzLQXiPM&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanbenitez.com/blog/la-revolucion-del-audiovisual-a-traves-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wimax se está muriendo de 4G</title>
		<link>http://www.juanbenitez.com/blog/wimax-se-esta-muriendo-de-4g/</link>
		<comments>http://www.juanbenitez.com/blog/wimax-se-esta-muriendo-de-4g/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanbenitez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnobloggers]]></category>
		<category><![CDATA[4g]]></category>
		<category><![CDATA[banda ancha movil]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[inalambrico]]></category>
		<category><![CDATA[lte]]></category>
		<category><![CDATA[muerte]]></category>
		<category><![CDATA[voip]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<category><![CDATA[wimax]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanbenitez.com/blog/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué sucede cuando algunos grandes se desmarcan de la tecnología que parecía impulsora definitiva de las redes inalámbricas? Por el momento, bastante silencio y supongo que algo de reservas, por no decir miedo en el sector. Ese es el caso de Cisco, que ha anunciado que deja de fabricar las estaciones WiMax, aunque si mantenderá [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="295" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/xQDGH9JzZtA&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/v/xQDGH9JzZtA&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><span id="more-591"></span>¿Qué sucede cuando algunos grandes se desmarcan de la tecnología que parecía impulsora definitiva de las redes inalámbricas? Por el momento, bastante silencio y supongo que algo de reservas, por no decir miedo en el sector.</p>
<p>Ese es el caso de Cisco, que <a title="Cisco deja de fabricar equipos Wimax" href="http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Cisco/deja/fabricar/estaciones/WiMax/elpeputec/20100309elpeputec_2/Tes" target="_blank">ha anunciado que deja de fabricar las estaciones WiMax</a>, aunque si mantenderá el servicio de mantenimiento. Como siempre eso se traduce en abandono a sus suerte de esta corriente, porque en el futuro a corto, medio y largo plazo de la compañía estadounidense, WiMax ya no existe&#8217;</p>
<p>Esta corriente de escisión y aparcamiento del estándar inalámbrico ya la había comenzado la finlandesa Nokia, que fue la primera en desmarcarse de este desarrollo en favor del <a title="LTE" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Long_Term_Evolution" target="_blank">LTE (Long Term Evolution)</a> para servicios de <a title="4G" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil_4G" target="_blank">cuarta generación (4G)</a>.</p>
<p>Es decir, Cisco ya no cree en redes inalámbricas intermedias para enlazar de red troncal y dar servicios de última milla a empresas o particulares, si no que está claramente convencida de que los servicios móviles se harán con los equipos comunes de telefonía y no con redes exclusivas de conexión.</p>
<p>Si los intereses económicos no lo dinamitan, el panorama futuro se puede adivinar sin necesidad de amplios conocimientos. LTE, es decir red móvil para dar servicios como VoIP, sobre una banda ancha real, que no será suministrada pensando en telefonía fija ni en redes de cable en ninguno de sus tramos.</p>
<p>Para ello Cisco ya tiene previstas soluciones pensadas para las operadoras, como Cisco CRS-3 Carrier Routing System, que ha lanzado este mismo mes, como evolución hacia los servicios de Internet, como el cloud computing, pero mirando de forma clara al servicio móvil.</p>
<p>Leyendo esto sólo cabe pensar en la muerte de WiMax -estándar sobre el que también se podría desarrollar la 4G- y en la poca vida que podría quedarle al Wi-Fi, si todo se puede hacer a través de redes de la red de telefonía movil de 4G.</p>
<p>En España todavía no se están comercializando servicios 4G, si bien Telefónica ha realizado pruebas, de VoIP, videollamadas y descarga de datos, y se han logrado velocidades de 140 Mbps. Teniendo estas cifras es lógico que se apueste por la cuarta generación 100% móvil para teléfonos móviles y ordenadores (con tecnología totalmente común), y no pensar en seguir haciendo móviles con Wi-Fi que se conecten a WiMax para ofrecer servicios de banda ancha.</p>
<p>La cruz puede ser la exclusión, ya que con WiMax se puede llevar conexión a muchos sitios, para redes importantes de ordenadores, por ejemplo en zonas rurales. Las operadoras e impulsoras del 4G LTE pensado en móvil, no tendrán interés en dar cobertura a estas zonas, donde hay menos densidad de población y clientes de los que, posiblemente, un importante porcentaje, no demande servicios de banda ancha avanzados.</p>
<p>La lectura que podemos hacer, al menos desde la parte social de la tecnología es sencilla:</p>
<blockquote><p><strong>&#8220;La eterna brecha  digital que muchos intentan suturar, en cada &#8216;cambio de G&#8217;, se vuelve a descoser&#8221;.</strong></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanbenitez.com/blog/wimax-se-esta-muriendo-de-4g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La actualidad tecnológica latinoamericana, también en Cibersur</title>
		<link>http://www.juanbenitez.com/blog/la-actualidad-tecnologica-latinoamericana-tambien-en-cibersur/</link>
		<comments>http://www.juanbenitez.com/blog/la-actualidad-tecnologica-latinoamericana-tambien-en-cibersur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 16:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanbenitez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnobloggers]]></category>
		<category><![CDATA[america]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[cibersur]]></category>
		<category><![CDATA[e-books]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanbenitez.com/blog/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Pues sí, desde la cabecera tecnológica en la que trabajo hemos dado el salto a Latinoamérica y vamos a informar de la actualidad TIC de esta región del mundo, con la misma filosofía con la que arrancamos hace más de once años.  Es más importante que nunca dar voz a la innovación en una zona [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.juanbenitez.com/blog/wp-content/uploads/ebooks.jpg"><img class="size-full wp-image-528 aligncenter" title="ebooks" src="http://www.juanbenitez.com/blog/wp-content/uploads/ebooks.jpg" alt="" width="500" height="301" /></a></p>
<p><span id="more-527"></span>Pues sí, desde la cabecera tecnológica en la que trabajo hemos dado el salto a Latinoamérica y vamos a informar de la actualidad TIC de esta región del mundo, con la misma filosofía con la que arrancamos hace más de once años.  Es más importante que nunca dar voz a la innovación en una zona emergente del mundo como esta, con la que compartimos idioma.</p>
<p>Dentro del diseño y contenidos de la web, además de la creación de una versión propia para América, Cibersur ha reforzado la sección coral de opinión Tecnobloggers, ampliando la nómina de colaboradores y reinterpretando su diseño para facilitar el acceso a la información.</p>
<p>Otra de las novedades, siguiendo las tendencias del mercado tecnológico, ha sido la creación de la sección E-books, un espacio que dará cabida tanto a los libros electrónicos como a los más recientes e interesantes títulos impresos relacionados con las Nuevas Tecnologías, Innovación y Ciencia.</p>
<p>Asimismo también cabe mencionar, que esta nueva etapa de Cibersur viene acompañada además por la obtención por parte del medio del certificado en Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001 que otorga AENOR.</p>
<p>Espero que os guste todo y que opinéis en los contenidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanbenitez.com/blog/la-actualidad-tecnologica-latinoamericana-tambien-en-cibersur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fábula de Twitter y la BlackBerry del ministro</title>
		<link>http://www.juanbenitez.com/blog/la-fabula-de-twitter-y-la-blackberry-del-ministro/</link>
